
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TOBA - 816 | 1176 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TOBA - 815 | 4502 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TOBA - 814 | 7128 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TOBA - 813 | 2093 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TOBA - 812 | 6810 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TOBA - 811 | 3276 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TOBA - 810 | 8024 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TOBA - 809 | 8531 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TOBA - 808 | 8295 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TOBA - 807 | 0873 |


